| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| RAYSG | — | — | — | — |
| Endüstri medyanı | — | — | — | %9,0 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| RAYSG | — | %0,0 | — | %22,1 |
| Endüstri medyanı | 0,83 | %23,1 | -0,09 | %11,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| RAYSG | — | — | — | %100,0 |
| Endüstri medyanı | %13,2 | %13,2 | %0,2 | %100,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.