Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QUAD | REL | RTO | ISKPL | PRZMA | ITRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,99● | 21,85 | 81,33 | 36,20 | — | 26,54 | 26,38 |
| F/DD | 3,24 | 19,07 | 3,74 | 2,97● | 9,54 | 8,42 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 5,70● | 14,19 | 18,75 | 16,05 | — | 13,41 | 13,16 |
| F/Satış | 0,17● | 4,70 | 2,98 | 3,32 | 47,30 | 2,66 | 2,60 |
| Metrik | QUAD | REL | RTO | ISKPL | PRZMA | ITRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,94 | 0,49 | 1,16 | 1,12 | 3,17● | 1,08 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %397,6 | %310,0 | %111,5 | %58,8 | %3,6● | %152,2 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 3,12 | 1,95 | 2,93 | 2,61 | -1,76● | 1,69 | 1,95 |
| Metrik | QUAD | CASS | KODK | TRNS | BKSY | LZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,99● | 19,82 | — | 124,12 | — | 113,77 | 26,38 |
| F/DD | 3,24 | 2,87 | 1,08● | 2,72 | 11,39 | 8,83 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 5,70● | 12,26 | — | 23,17 | — | 15,05 | 13,16 |
| F/Satış | 0,17● | 3,45 | 0,67 | 2,46 | 9,41 | 1,66 | 2,60 |
| Metrik | QUAD | CASS | KODK | TRNS | BKSY | LZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,94 | 0,22 | 2,53 | 2,33 | 3,46● | 0,71 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %397,6 | %60,0 | %29,5 | %42,9 | %20,7 | %10,4● | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 3,12 | -2,05 | 3,48 | 3,05 | 2,56 | -2,24● | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.