Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QTRX | SN | ONCSM | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,56● | 122,41 | 596,83 | — | — | 27,44 |
| F/DD | 0,72 | 2,48 | 13,36 | 1,08 | 1,32 | -74,16● | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | 9,88● | 25,46 | 10,93 | 34,77 | — | 15,23 |
| F/Satış | 1,40 | 2,09 | 7,66 | 1,18● | 2,95 | 243,16 | 2,66 |
| Metrik | QTRX | SN | ONCSM | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,72 | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 2,31 | 6,57● | 3,28 |
| Borç/Özk. | %12,5 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %28,1 | %-22,6● | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 0,76 | 1,72 | 0,42 | -1,64● | 4,71 | 0,71 | 0,82 |
| Metrik | QTRX | QSI | INFU | INGN | RXST | TMCI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 26,83 | — | — | — | 27,44 |
| F/DD | 0,72● | 1,00 | 3,61 | 0,99 | 0,87 | 3,52 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,01 | — | — | — | 15,23 |
| F/Satış | 1,40 | 108,75 | 1,49 | 0,51● | 1,82 | 1,31 | 2,66 |
| Metrik | QTRX | QSI | INFU | INGN | RXST | TMCI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,72 | 12,60● | 2,14 | 3,10 | 10,20 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %12,5 | %1,8● | %38,8 | %9,3 | %4,1 | %17,6 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 0,76● | 1,35 | 0,80 | 18,07 | 4,79 | 0,83 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.