Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QSR | DRI | TXRH | YUM | CMG | DPZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,97 | 19,76 | 30,93 | 26,44 | 31,73 | 17,81● | 29,65 |
| F/DD | 9,19 | 10,80 | 8,47 | -6,31● | 19,14 | -2,70 | 1,94 |
| EV/FAVOK | 18,85 | 12,69● | 19,44 | 19,61 | 22,08 | 15,40 | 14,57 |
| F/Satış | 3,58 | 1,80● | 2,12 | 5,42 | 3,80 | 2,12 | 1,06 |
| Metrik | QSR | DRI | TXRH | YUM | CMG | DPZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 0,31 | 0,46 | 0,65 | 0,92 | 1,60● | 0,72 |
| Borç/Özk. | %420,7 | %274,2 | %69,5 | %-164,1● | %217,9 | %-131,5 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 5,65 | 2,50 | 1,19● | 3,86 | 1,91 | 4,89 | 3,64 |
| Metrik | QSR | ATD | ATZ | MG | CCL-B | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,97 | 18,93 | 49,04 | 26,36 | 20,15 | 17,50● | 29,65 |
| F/DD | 9,19 | 3,68 | 13,76 | 1,48● | 2,87 | 1,80 | 1,94 |
| EV/FAVOK | 18,85 | 10,31 | 25,89 | 5,59● | 10,69 | 8,70 | 14,57 |
| F/Satış | 3,58 | 0,78 | 5,06 | 0,42● | 2,09 | 0,64 | 1,06 |
| Metrik | QSR | ATD | ATZ | MG | CCL-B | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 1,12 | 1,43 | 1,22 | 1,39 | 1,74● | 0,72 |
| Borç/Özk. | %420,7 | %101,7 | %73,2 | %56,2 | %42,3● | %133,6 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 5,65 | 1,88 | 0,55● | 1,25 | 0,84 | 3,57 | 3,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.