Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QSI | SN | ONCSM | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,83● | 121,43 | 597,66 | — | — | 27,09 |
| F/DD | 0,99 | 2,51 | 13,25 | 1,08 | 1,31 | -77,13● | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | 9,98● | 25,26 | 10,94 | 34,63 | — | 15,39 |
| F/Satış | 107,48 | 2,11 | 7,60 | 1,18● | 2,93 | 252,89 | 2,62 |
| Metrik | QSI | SN | ONCSM | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,60● | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 2,31 | 6,57 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %1,8 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %28,1 | %-22,6● | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 1,35 | 1,72 | 0,42 | -1,64● | 4,71 | 0,71 | 0,82 |
| Metrik | QSI | QTRX | INFU | INGN | RXST | TMCI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 25,59 | — | — | — | 27,09 |
| F/DD | 0,99 | 0,67● | 3,45 | 0,98 | 0,87 | 3,69 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | 8,63 | — | — | — | 15,39 |
| F/Satış | 107,48 | 1,30 | 1,42 | 0,51● | 1,82 | 1,37 | 2,62 |
| Metrik | QSI | QTRX | INFU | INGN | RXST | TMCI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,60● | 3,72 | 2,14 | 3,10 | 10,20 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %1,8● | %12,5 | %38,8 | %9,3 | %4,1 | %17,6 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 1,35 | 0,76● | 0,80 | 18,07 | 4,79 | 0,83 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.