Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QNBTR | KEY | FCNCA | RF | CFG | HBAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,60 | 13,57 | 11,01● | 12,20 | 16,36 | 15,38 | 12,88 |
| F/DD | 6,38 | 1,25 | 1,13 | 1,40 | 1,17 | 1,04● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 16,47 | -7,87● | 9,84 | 9,99 | 10,24 | 6,09 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | QNBTR | KEY | FCNCA | RF | CFG | HBAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,42 | 0,15 | 1,25 | 228,33● | 20,08 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %85,4 | %154,0 | %33,7 | %47,1 | %72,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,67 | -17,82● | 2,69 | 0,99 | -0,01 | -4,37 | -0,58 |
| Metrik | QNBTR | ENPRA | GARAN | AKBNK | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,60 | 115,09 | 4,73 | 6,12 | 4,71● | 5,74 | 12,88 |
| F/DD | 6,38 | 42,39 | 1,24 | 1,27 | 0,84● | 1,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 16,47 | 82,16 | -0,05 | -1,68 | -17,10● | -3,72 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | QNBTR | ENPRA | GARAN | AKBNK | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,67 | -8,93 | -4,60 | -7,12 | -28,33● | -9,43 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.