Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | QAN | AAL | THYAO | ALK | EIF | AC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,05 | 58,66 | 3,55● | 79,99 | 40,52 | 9,11 | 10,09 |
| F/DD | 12,02 | -2,91● | 0,48 | 1,57 | 4,28 | 2,66 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 5,55 | 9,48 | 5,13 | 9,62 | 12,68 | 3,48● | 7,81 |
| F/Satış | 0,66 | 0,21● | 0,44 | 0,41 | 2,19 | 0,32 | 0,65 |
| Metrik | QAN | AAL | THYAO | ALK | EIF | AC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,32 | 0,49 | 0,97 | 0,43 | 1,64● | 0,60 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %702,7 | %-855,8● | %84,2 | %178,7 | %141,0 | %452,2 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,77 | 6,64 | 2,75 | 4,39 | 3,03 | 1,52● | 1,93 |
| Metrik | QAN | VGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,05 | 8,49● | 10,09 |
| F/DD | 12,02 | -5,50● | 1,63 |
| EV/FAVOK | 5,55● | 7,97 | 7,81 |
| F/Satış | 0,66● | 0,88 | 0,65 |
| Metrik | QAN | VGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,32 | 0,58● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %702,7 | %-532,7● | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,77● | 2,42 | 1,93 |
| Metrik | QAN | VGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,6 | %10,3● | %5,3 |
| ROE | %154,4 | — | %14,3 |
| ROA | %7,0 | %7,0● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %17,5● | %15,8 | %15,8 |
| Metrik | QAN | VGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,2● | %-5,6 | %5,0 |
| Net Kâr Büy. | %23,1● | %-37,5 | %0,5 |
| Tem. Verimi | %3,4 | — | %1,7 |
| Ödeme Or. | %49,8 | — | %9,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.