Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PZZA | MTY | BIGCH | BYDNR | QSR | ETILR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,44 | 5,61● | 721,68 | — | 35,97 | — | 29,65 |
| F/DD | -2,64● | 1,01 | 2,74 | 1,99 | 9,19 | 2,41 | 1,94 |
| EV/FAVOK | 8,78 | 6,05 | 4,09● | 6,54 | 18,85 | 6,50 | 14,57 |
| F/Satış | 0,59● | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 3,58 | 0,61 | 1,06 |
| Metrik | PZZA | MTY | BIGCH | BYDNR | QSR | ETILR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 0,99 | 1,24● | 0,72 |
| Borç/Özk. | %-212,1● | %127,6 | %65,5 | %65,7 | %420,7 | %109,7 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 3,83 | 3,29 | 0,70● | 1,32 | 5,65 | 1,68 | 3,64 |
| Metrik | PZZA | CBRL | BJRI | BH | SG | WEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,44 | 45,90 | 29,00 | — | 62,83 | 11,03● | 29,65 |
| F/DD | -2,64● | 2,59 | 3,45 | 2,55 | 2,16 | 14,18 | 1,94 |
| EV/FAVOK | 8,78● | 14,01 | 13,68 | 44,73 | 13,42 | 10,39 | 14,57 |
| F/Satış | 0,59 | 0,36● | 0,91 | 3,32 | 1,56 | 0,75 | 1,06 |
| Metrik | PZZA | CBRL | BJRI | BH | SG | WEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 0,50 | 0,31 | 2,47● | 1,61 | 1,83 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %-212,1● | %235,2 | %124,2 | %68,9 | %72,8 | %3.562,6 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 3,83 | 6,59 | 3,49 | 1,42● | 2,13 | 7,18 | 3,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.