Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PUMP | SUBC | WOR | PSI | MATR | SBMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,57 | 8,22 | 20,67 | 674,70 | 6,64● | 20,69 |
| F/DD | 1,43 | 2,25 | 0,53● | 1,96 | 1,07 | 1,40 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 8,82 | — | 5,25● | 6,76 | 10,38 | 7,68 | 9,30 |
| F/Satış | 1,20 | 1,38 | 0,25● | 2,34 | 0,65 | 1,04 | 1,03 |
| Metrik | PUMP | SUBC | WOR | PSI | MATR | SBMO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,64 | 1,10 | 1,02 | 2,11● | 1,74 | 1,44 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %18,9 | — | %47,2 | %5,8● | %74,7 | %207,8 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 0,19 | — | 1,95 | -0,34● | 4,10 | 4,36 | 1,05 |
| Metrik | PUMP | HLX | VTOL | RES | XPRO | AESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 87,71 | 10,84● | 61,27 | 44,52 | — | 20,69 |
| F/DD | 1,43 | 0,81● | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,54 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 8,82 | 6,36 | 8,10 | 5,05● | 5,76 | 17,36 | 9,30 |
| F/Satış | 1,20 | 0,97 | 0,81 | 0,71● | 1,03 | 1,70 | 1,03 |
| Metrik | PUMP | HLX | VTOL | RES | XPRO | AESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,64 | 2,92 | 2,15 | 3,13● | 2,13 | 1,17 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %18,9 | %40,2 | %94,4 | %6,8● | %11,4 | %59,2 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 0,19 | 0,57 | 2,80 | -0,57● | 0,01 | 4,61 | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.