Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PUB | OMC | TTD | APP | MGNI | ZD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,12● | 255,70 | 21,05 | 45,05 | 19,02 | 43,44 | 27,69 |
| F/DD | 2,08 | 1,71 | 3,71 | 75,54 | 3,29 | 1,15● | 1,77 |
| EV/FAVOK | 7,32● | 20,41 | 10,34 | 36,27 | 19,48 | 7,57 | 15,79 |
| F/Satış | 1,25 | 0,81● | 3,07 | 28,96 | 4,18 | 1,42 | 0,81 |
| Metrik | PUB | OMC | TTD | APP | MGNI | ZD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 0,91 | 1,68 | 3,24● | 1,02 | 1,66 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %54,2 | %122,0 | %17,3● | %148,7 | %46,8 | %50,4 | %50,4 |
| Net B./FAVOK | 0,46 | 6,32 | -1,25● | 0,15 | 1,46 | 1,13 | 1,46 |
| Metrik | PUB | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,12● | 107,73 | 27,69 |
| F/DD | 2,08● | 2,30 | 1,77 |
| EV/FAVOK | 7,32● | 7,65 | 15,79 |
| F/Satış | 1,25● | 1,43 | 0,81 |
| Metrik | PUB | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 1,10● | 1,25 |
| Borç/Özk. | %54,2● | %198,2 | %50,4 |
| Net B./FAVOK | 0,46● | 2,87 | 1,46 |
| Metrik | PUB | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,5● | %1,3 | %0,6 |
| ROE | %15,4● | %1,9 | %3,6 |
| ROA | %4,1● | %0,5 | %0,5 |
| FAVOK Marjı | %18,2 | %30,0● | %12,3 |
| Metrik | PUB | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,5● | %0,3 | %8,7 |
| Net Kâr Büy. | %-0,2● | %-77,1 | %6,3 |
| Tem. Verimi | %4,4 | %4,7● | %3,9 |
| Ödeme Or. | %54,6 | %370,6 | %-22,9 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.