Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PSON | HURGZ | BIGTK | IHGZT | IHYAY | SCHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,82 | — | 108,30 | 4,88● | — | 19,10 | 21,46 |
| F/DD | 2,19 | 1,72 | 5,93 | 0,24 | 0,16● | 1,37 | 2,13 |
| EV/FAVOK | 8,10 | — | 41,54 | 166,71 | — | 6,26● | 12,84 |
| F/Satış | 2,23 | 3,14 | 9,56 | 0,41 | 0,18● | 0,74 | 2,23 |
| Metrik | PSON | HURGZ | BIGTK | IHGZT | IHYAY | SCHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,00 | 1,18 | 1,53 | 6,58● | 2,03 | 1,18 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %40,6 | %4,4 | %5,9 | %2,3● | %4,4 | %32,6 | %19,3 |
| Net B./FAVOK | 1,02 | -0,45 | 0,03 | -21,79● | 0,35 | 0,82 | 0,58 |
| Metrik | PSON | INF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 23,82 | — | 21,46 |
| F/DD | 2,19 | 2,13● | 2,13 |
| EV/FAVOK | 8,10● | 12,26 | 12,84 |
| F/Satış | 2,23● | 2,98 | 2,23 |
| Metrik | PSON | INF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,00● | 0,44 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %40,6● | %61,6 | %19,3 |
| Net B./FAVOK | 1,02● | 2,54 | 0,58 |
| Metrik | PSON | INF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,4● | %0,3 | %8,4 |
| ROE | %8,7● | %0,2 | %6,9 |
| ROA | %5,0● | %0,1 | %4,6 |
| FAVOK Marjı | %31,5● | %30,6 | %15,4 |
| Metrik | PSON | INF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %0,7 | %20,1● | %10,4 |
| Net Kâr Büy. | %-22,8● | %-96,5 | %30,7 |
| Tem. Verimi | %2,0 | %2,4● | %1,1 |
| Ödeme Or. | %47,8 | %2.437,3 | %31,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.