Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PSMT | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 39,14 | 38,44● | 20,20 |
| F/DD | 4,49● | 37,53 | 5,43 |
| EV/FAVOK | 18,33● | 24,03 | 12,89 |
| F/Satış | 1,08● | 6,78 | 1,23 |
| Metrik | PSMT | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,29 | 1,57● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %23,3● | %451,2 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | -0,01● | 2,27 | 2,09 |
| Metrik | PSMT | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,8 | %17,6● | %3,2 |
| ROE | %12,2 | %99,5● | %25,9 |
| ROA | %6,8 | %18,1● | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %5,9 | %31,2● | %7,5 |
| Metrik | PSMT | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,8 | %16,1● | %5,9 |
| Net Kâr Büy. | %8,6 | %9,1● | %10,9 |
| Tem. Verimi | %0,7● | %0,2 | %0,8 |
| Ödeme Or. | %14,1 | %8,7 | %23,5 |
| Metrik | PSMT | OLLI | BJ | DLTR | DG | TGT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 39,14 | 18,21 | 20,20 | 19,04 | 16,73● | 17,20 | 20,20 |
| F/DD | 4,49 | 2,40● | 5,43 | 6,98 | 2,96 | 3,62 | 5,43 |
| EV/FAVOK | 18,33 | 12,71 | 12,79 | 12,98 | 12,23 | 9,30● | 12,89 |
| F/Satış | 1,08 | 1,66 | 0,53● | 1,24 | 0,61 | 0,56 | 1,23 |
| Metrik | PSMT | OLLI | BJ | DLTR | DG | TGT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,29 | 2,32● | 0,73 | 1,16 | 1,17 | 0,93 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %23,3● | %37,6 | %134,6 | %216,5 | %178,6 | %114,9 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | -0,01● | 1,17 | 2,52 | 2,75 | 4,35 | 1,91 | 2,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.