Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PSK | CNX | MGY | MUR | CRC | MTDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,72 | 4,44● | 14,42 | 54,68 | — | 12,82 | 14,42 |
| F/DD | 2,94 | 1,13 | 2,27 | 0,90● | 1,56 | 1,11 | 1,46 |
| EV/FAVOK | — | 3,44● | 5,58 | — | 18,80 | 4,58 | 5,91 |
| F/Satış | 15,72 | 2,26 | 3,50 | 1,66 | 1,29● | 1,71 | 2,20 |
| Metrik | PSK | CNX | MGY | MUR | CRC | MTDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 0,49 | 1,10● | 0,83 | 0,55 | 0,73 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %9,4● | %54,8 | %20,3 | %45,1 | %47,2 | %62,1 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | — | 1,12 | 0,33 | -0,07● | 4,27 | 1,62 | 1,03 |
| Metrik | PSK | TVE | PEY | ATH | POU | BTE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,72 | — | 10,56● | 22,84 | 77,99 | — | 14,42 |
| F/DD | 2,94 | 3,57 | 1,68 | 2,71 | 1,51● | 1,94 | 1,46 |
| EV/FAVOK | — | 11,64 | 6,12● | 9,76 | 10,63 | 7,86 | 5,91 |
| F/Satış | 15,72 | 4,37 | 4,28 | 3,71● | 4,60 | 4,69 | 2,20 |
| Metrik | PSK | TVE | PEY | ATH | POU | BTE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 0,69 | 1,37 | 1,74 | 2,57● | 2,15 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %9,4 | %37,6 | %36,6 | %11,3 | %0,9● | %6,8 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | — | 1,09 | 1,05 | -0,16 | -1,96● | -1,36 | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.