Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PSI | ACDC | FET | CLB | OIS | SUBC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,67 | — | — | 18,19● | — | 20,57 | 20,69 |
| F/DD | 1,96 | 1,20 | 1,95 | 1,96 | 0,79● | 2,25 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 6,76● | 17,52 | 9,46 | 9,30 | — | — | 9,30 |
| F/Satış | 2,34 | 0,46● | 0,68 | 1,01 | 0,69 | 1,38 | 1,03 |
| Metrik | PSI | ACDC | FET | CLB | OIS | SUBC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,11 | 0,82 | 2,23● | 2,05 | 1,94 | 1,10 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %5,8● | %176,1 | %85,6 | %62,4 | %12,9 | — | %44,3 |
| Net B./FAVOK | -0,34● | 10,30 | 2,56 | 2,00 | -0,27 | — | 1,05 |
| Metrik | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 20,67● | 674,70 | 20,69 |
| F/DD | 1,96 | 1,07● | 1,54 |
| EV/FAVOK | 6,76● | 10,38 | 9,30 |
| F/Satış | 2,34 | 0,65● | 1,03 |
| Metrik | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,11● | 1,74 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %5,8● | %74,7 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | -0,34● | 4,10 | 1,05 |
| Metrik | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %11,3● | %0,1 | %4,4 |
| ROE | %9,3● | %0,2 | %6,3 |
| ROA | %7,6● | %0,1 | %3,5 |
| FAVOK Marjı | %33,0● | %10,3 | %15,5 |
| Metrik | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-3,3 | %26,0● | %-0,4 |
| Net Kâr Büy. | %-35,8● | %-97,8 | %-15,2 |
| Tem. Verimi | %4,2 | — | %1,7 |
| Ödeme Or. | %87,7 | — | %45,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.