Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PSA | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,97 | 13,55 | 15,45 | 22,96 | 111,39 | 8,18● | 23,95 |
| F/DD | 6,27 | 1,01 | 1,07 | 0,90 | 1,05 | 0,89● | 1,07 |
| EV/FAVOK | 20,91 | 18,98 | 17,59 | 23,81 | 28,61 | 11,23● | 17,62 |
| F/Satış | 11,90 | 9,86 | 9,56 | 8,25● | 10,43 | 13,10 | 9,56 |
| Metrik | PSA | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,27 | 0,27 | 0,59● | 0,23 | 0,26 | 0,46 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %105,2 | %70,5 | %55,2 | %60,3 | %66,0 | %32,4● | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 2,97 | 7,78 | 5,86 | 9,50 | 10,81 | 2,87● | 4,63 |
| Metrik | PSA | EXR | PLD | EGP | CUBE | FR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,97 | 34,65 | 37,04 | 39,28 | 28,49 | 24,94● | 23,95 |
| F/DD | 6,27 | 2,44● | 2,57 | 3,21 | 3,52 | 3,10 | 1,07 |
| EV/FAVOK | 20,91 | 14,27● | 22,22 | 24,31 | 18,14 | 16,89 | 17,62 |
| F/Satış | 11,90 | 9,59 | 15,37 | 15,59 | 8,24● | 11,47 | 9,56 |
| Metrik | PSA | EXR | PLD | EGP | CUBE | FR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,27 | 0,37 | 0,39 | 1,04● | 0,15 | 0,69 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %105,2 | %104,6 | %64,8 | %46,7● | %132,3 | %93,7 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 2,97● | 4,25 | 4,38 | 3,03 | 4,95 | 3,88 | 4,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.