Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRM | IMCD | DNL | ORI | BNR | AKZA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 22,68 | — | 44,81 | 35,56 | 16,76● | 27,62 |
| F/DD | 4,65 | 2,42 | 1,75● | 3,01 | 1,81 | 2,13 | 1,81 |
| EV/FAVOK | — | 12,28 | 12,79 | 9,81 | 9,29 | 8,48● | 12,43 |
| F/Satış | 7,93 | 1,03 | 1,90 | 1,39 | 0,55● | 1,05 | 1,70 |
| Metrik | PRM | IMCD | DNL | ORI | BNR | AKZA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,09● | 1,73 | 1,27 | 1,31 | 1,74 | 1,72 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %113,4 | %83,4 | %39,7● | %86,9 | %75,4 | %125,2 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -9,65● | 2,81 | 2,15 | 1,77 | 2,31 | 1,94 | 2,15 |
| Metrik | PRM | BCPC | SXT | CBT | NEU | AXTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 34,47 | 36,84 | 15,98● | 18,04 | 20,42 | 27,62 |
| F/DD | 4,65 | 4,24 | 4,36 | 2,87● | 4,27 | 3,11 | 1,81 |
| EV/FAVOK | — | 20,55 | 21,43 | 7,36● | 11,73 | 10,02 | 12,43 |
| F/Satış | 7,93 | 5,15 | 3,21 | 1,26● | 2,74 | 1,47 | 1,70 |
| Metrik | PRM | BCPC | SXT | CBT | NEU | AXTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,09 | 2,55 | 5,01● | 1,45 | 2,55 | 2,10 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %113,4 | %14,4● | %63,0 | %82,8 | %58,9 | %130,0 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | -9,65● | 0,41 | 2,59 | 1,39 | 1,33 | 2,53 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.