Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRLB | PGSUS | IEYHO | DBI | DRO | AGHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 72,05 | 10,09● | — | 96,59 | 721,08 | 21,49 | 17,19 |
| F/DD | 2,72 | 0,75 | 34,49 | 2,73 | 7,54 | 0,23● | 1,74 |
| EV/FAVOK | 24,74 | 8,05 | — | 16,44 | 436,36 | 3,26● | 10,88 |
| F/Satış | 3,40 | 0,53 | 37,72 | 3,35 | 11,71 | 0,11● | 1,69 |
| Metrik | PRLB | PGSUS | IEYHO | DBI | DRO | AGHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,51 | 0,97 | 1,25 | 1,73 | 5,78● | 0,94 | 2,35 |
| Borç/Özk. | %0,4● | %206,4 | %3,7 | %208,6 | %4,2 | %46,5 | %21,7 |
| Net B./FAVOK | -1,92 | 5,32 | 0,05 | 6,91 | -36,35● | 1,74 | 0,84 |
| Metrik | PRLB | WOR | MEC | ESAB | IIIN | MLI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 72,05 | 17,19 | — | 27,31 | 13,77 | 7,40● | 17,19 |
| F/DD | 2,72 | 2,61 | 2,95 | 2,58 | 1,61● | 1,88 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 24,74 | 13,28 | 31,89 | 13,80 | 7,77 | 4,09● | 10,88 |
| F/Satış | 3,40 | 1,94 | 1,23 | 1,94 | 0,85● | 1,43 | 1,69 |
| Metrik | PRLB | WOR | MEC | ESAB | IIIN | MLI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,51 | 2,37 | 1,64 | 2,97 | 3,71 | 5,35● | 2,35 |
| Borç/Özk. | %0,4● | %34,1 | %10,2 | %97,7 | %0,8 | %0,7 | %21,7 |
| Net B./FAVOK | -1,92● | 1,42 | 0,98 | 2,31 | -0,16 | -1,15 | 0,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.