Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRIM | SCYR | DOW | STN | ATRL | SKA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,21 | 39,87 | 32,54 | 22,70 | 5,49● | 18,84 | 29,57 |
| F/DD | 2,83 | 3,85 | 2,65 | 3,30 | 2,70 | 1,86● | 3,19 |
| EV/FAVOK | 11,79 | 8,01 | 9,96 | 12,25 | 4,23● | 8,86 | 12,26 |
| F/Satış | 0,64 | 0,82 | 0,52● | 1,40 | 1,27 | 0,63 | 1,58 |
| Metrik | PRIM | SCYR | DOW | STN | ATRL | SKA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,18 | 0,89 | 1,35 | 1,06 | 1,46● | 1,31 |
| Borç/Özk. | %55,1 | %904,3 | %80,9 | %76,7 | %24,8● | %28,8 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | 1,25 | 5,12 | 1,48 | 2,05 | 0,05 | -0,10● | 1,39 |
| Metrik | PRIM | KBR | TPC | ROAD | GVA | MYRG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,21 | 11,61● | 51,50 | 45,94 | 33,91 | 46,29 | 29,57 |
| F/DD | 2,83● | 2,94 | 3,31 | 5,96 | 6,08 | 9,35 | 3,19 |
| EV/FAVOK | 11,79 | 8,34● | 12,11 | 19,34 | 14,36 | 24,36 | 12,26 |
| F/Satış | 0,64 | 0,61● | 0,71 | 1,79 | 1,35 | 1,72 | 1,58 |
| Metrik | PRIM | KBR | TPC | ROAD | GVA | MYRG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,16 | 1,28 | 1,53● | 1,09 | 1,31 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %55,1 | %177,5 | %38,4 | %188,4 | %135,3 | %8,8● | %66,0 |
| Net B./FAVOK | 1,25 | 2,91 | -2,19● | 4,50 | 2,11 | -0,38 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.