Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRDO | MTS | MGROS | KENT | TWE | AEFES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,83 | 11,85● | 16,17 | — | — | 13,13 | 18,65 |
| F/DD | 2,18 | 1,94 | 1,28 | 16,37 | 0,97 | 0,51● | 2,97 |
| EV/FAVOK | 3,25● | 6,90 | 15,11 | 286,90 | 7,00 | 4,29 | 10,59 |
| F/Satış | 2,55 | 0,19● | 0,26 | 6,92 | 1,36 | 0,46 | 2,03 |
| Metrik | PRDO | MTS | MGROS | KENT | TWE | AEFES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,82● | 1,07 | 0,80 | 1,25 | 2,09 | 1,03 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %6,0● | %111,4 | %41,0 | %8,6 | %64,7 | %41,0 | %29,8 |
| Net B./FAVOK | -4,77● | 2,46 | 0,94 | 0,91 | 2,65 | 1,48 | -0,00 |
| Metrik | PRDO | STRA | UTI | LINC | LOPE | LRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,83● | 13,85 | 63,00 | 73,17 | 18,65 | 13,97 | 18,65 |
| F/DD | 2,18 | 1,10● | 7,91 | 8,25 | 5,89 | 2,62 | 2,97 |
| EV/FAVOK | 3,25● | 7,63 | 25,37 | 32,03 | 12,07 | 7,55 | 10,59 |
| F/Satış | 2,55 | 1,41● | 3,09 | 3,01 | 3,64 | 1,70 | 2,03 |
| Metrik | PRDO | STRA | UTI | LINC | LOPE | LRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,82 | 1,16 | 1,17 | 0,83 | 2,75 | 6,21● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %6,0● | %6,7 | %93,0 | %103,9 | %15,0 | %33,3 | %29,8 |
| Net B./FAVOK | -4,77● | -0,21 | 1,38 | 3,32 | -0,45 | -0,48 | -0,00 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.