Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRDGS | ICG | ALW | AFCG | SAMG | FCIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 760,47 | 10,78 | 23,59 | — | 31,09 | 10,04● | 19,08 |
| F/DD | 0,60 | 1,91 | 1,04 | 0,38● | 1,76 | 1,08 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 122,59 | 15,90 | 25,63 | — | 10,13● | 10,36 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | PRDGS | ICG | ALW | AFCG | SAMG | FCIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 38,55● | 3,52 | 21,18 | 1,49 | 2,89 | 2,66 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %242,8 | %7,2 | %108,9 | %60,9 | %9,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -3,46 | 7,90 | 1,15 | -10,43● | 1,73 | 0,72 | 0,18 |
| Metrik | PRDGS | AVHOL | OTTO | ISYAT | OSTIM | ISGSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 760,47 | — | — | 272,44 | — | 0,37● | 19,08 |
| F/DD | 0,60 | 1,11 | 1,91 | 1,77 | 0,34 | 0,14● | 2,10 |
| EV/FAVOK | 122,59 | — | — | 2,93 | 34,78 | 0,81● | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | PRDGS | AVHOL | OTTO | ISYAT | OSTIM | ISGSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 38,55 | 1,15 | 1,41 | 209,73● | 2,74 | 0,02 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %21,6 | %1,0 | %0,5 | %3,0 | %20,6 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -3,46 | 1,48 | 0,27 | -3,53● | 1,53 | 0,47 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.