Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | POWL | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,75 | 36,96 | 37,03 | 29,20● | 68,57 | — | 36,96 |
| F/DD | 12,06 | 8,25 | 13,00 | 4,85 | 4,36 | 1,70● | 4,60 |
| EV/FAVOK | 32,22 | 24,78 | 25,41 | 18,11 | 16,88● | — | 20,25 |
| F/Satış | 7,56 | 8,27 | 5,37 | 3,86 | 3,63● | 9,48 | 3,99 |
| Metrik | POWL | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,25 | 2,37 | 1,38 | 1,96 | 2,41 | 10,70● | 2,11 |
| Borç/Özk. | %0,3● | %16,8 | %60,9 | %85,4 | %22,5 | %3,6 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -2,18● | -0,69 | 0,40 | 2,00 | 0,71 | 6,88 | 0,49 |
| Metrik | POWL | ENS | AYI | AEIS | HAYW | PLUG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,75 | 25,47 | 22,53● | 63,74 | 22,77 | — | 36,96 |
| F/DD | 12,06 | 3,92 | 3,73 | 8,77 | 2,27● | 4,60 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 32,22 | 16,08 | 13,88● | 43,08 | 14,19 | — | 20,25 |
| F/Satış | 7,56 | 1,99● | 2,31 | 6,37 | 3,18 | 4,66 | 3,99 |
| Metrik | POWL | ENS | AYI | AEIS | HAYW | PLUG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,25 | 2,66 | 2,05 | 1,59 | 3,26● | 2,36 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %0,3● | %62,4 | %28,2 | %49,3 | %62,8 | %134,7 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -2,18● | 1,47 | 0,49 | -0,06 | 2,50 | -0,48 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.