Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | POWI | OTEX | ODINE | NWL | DSG | 360 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 245,63 | 11,17● | — | 97,78 | 36,00 | 32,83 | 55,83 |
| F/DD | 6,07 | 1,44● | 86,89 | 37,11 | 3,89 | 8,15 | 7,21 |
| EV/FAVOK | — | 6,95● | 2.066,30 | 71,26 | 18,54 | 124,44 | 30,97 |
| F/Satış | 9,14 | 1,11● | 86,85 | 15,65 | 8,37 | 9,24 | 11,38 |
| Metrik | POWI | OTEX | ODINE | NWL | DSG | 360 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,88● | 0,92 | 2,01 | 1,77 | 2,05 | 5,36 | 3,42 |
| Borç/Özk. | — | %161,9 | %3,9 | %15,4 | %0,5● | %55,2 | %26,6 |
| Net B./FAVOK | — | 3,30 | -6,51● | -2,12 | -1,15 | -3,34 | -0,35 |
| Metrik | POWI | PI | LASR | DIOD | SYNA | NVTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 245,63 | — | — | 51,92● | — | — | 55,83 |
| F/DD | 6,07 | 21,03 | 8,84 | 2,35● | 3,41 | 7,65 | 7,21 |
| EV/FAVOK | — | — | 1.921,10 | 16,36● | 62,73 | — | 30,97 |
| F/Satış | 9,14 | 11,88 | 13,09 | 2,86● | 3,96 | 79,39 | 11,38 |
| Metrik | POWI | PI | LASR | DIOD | SYNA | NVTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,88 | 9,20● | 7,07 | 3,17 | 3,04 | 4,33 | 3,42 |
| Borç/Özk. | — | %130,0 | %8,3 | %5,6 | %64,7 | %1,5● | %26,6 |
| Net B./FAVOK | — | -15,43 | -163,19● | -1,20 | 5,83 | 1,94 | -0,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.