Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | POR | RED | ENJSA | EMA | H | FTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,20 | 13,23● | 24,42 | 22,70 | 25,56 | 23,89 | 22,38 |
| F/DD | 1,41 | 1,53 | 1,21● | 1,62 | 2,73 | 1,70 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 9,71 | — | 4,13● | 15,20 | 16,12 | 12,81 | 12,80 |
| F/Satış | 1,67 | 3,97 | 0,50● | 2,84 | 3,78 | 3,40 | 3,00 |
| Metrik | POR | RED | ENJSA | EMA | H | FTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,09 | 1,14● | 0,93 | 1,07 | 0,54 | 0,49 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %120,2 | — | %87,9● | %168,8 | %149,2 | %145,2 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 4,46 | — | 1,49● | 7,34 | 5,69 | 5,86 | 5,63 |
| Metrik | POR | NWE | IDA | OGE | MGEE | PNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,20 | 26,02 | 25,72 | 22,18 | 21,31 | 20,55● | 22,38 |
| F/DD | 1,41● | 1,50 | 2,34 | 2,06 | 2,25 | 1,90 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 9,71● | 13,16 | 15,80 | 12,27 | 12,66 | 13,09 | 12,80 |
| F/Satış | 1,67● | 2,66 | 4,79 | 3,11 | 3,96 | 2,46 | 3,00 |
| Metrik | POR | NWE | IDA | OGE | MGEE | PNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,09 | 0,70 | 1,21● | 0,66 | 1,15 | 0,60 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %120,2 | %112,9 | %110,1 | %118,7 | %69,7● | %214,2 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 4,46 | 5,65 | 4,75 | 4,49 | 2,97● | 6,93 | 5,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.