Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PNSUT | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 14,72 | 1,32● | — | 18,76 |
| F/DD | 0,31 | 0,25 | 2,91 | 1,22 | -15,34● | 0,79 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 18,19 | — | — | 6,94● | — | 17,70 | 10,66 |
| F/Satış | 0,23 | 0,04● | 0,33 | 0,72 | 1,22 | 0,17 | 0,78 |
| Metrik | PNSUT | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 0,52 | 1,36 | 1,51 | 2,85 | 2,99● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %53,2 | %276,4 | %131,0 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 11,29 | -1,38 | -8,47● | 1,23 | -1,14 | 15,27 | 1,99 |
| Metrik | PNSUT | PETUN | DUNYH | EKSUN | KNFRT | DARDL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,22 | 10,65● | — | — | — | 18,76 |
| F/DD | 0,31● | 0,34 | 2,72 | 1,59 | 1,66 | 0,61 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 18,19 | 5,74● | — | 17,66 | 32,78 | 8,66 | 10,66 |
| F/Satış | 0,23● | 0,32 | 29,77 | 0,34 | 0,48 | 0,33 | 0,78 |
| Metrik | PNSUT | PETUN | DUNYH | EKSUN | KNFRT | DARDL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 1,32 | 64,51● | 1,33 | 1,54 | 0,93 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %53,2 | %38,1 | %0,0● | %105,5 | %11,1 | %68,9 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 11,29 | 2,89 | 91,45 | 6,57 | 1,60● | 4,47 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.