Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PNI | DBRG | GCMG | INVES | EQT | APAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,27 | 19,21 | 52,48 | 48,87 | 41,12 | 8,78● | 18,84 |
| F/DD | 4,36 | 1,35● | 103,70 | 4,44 | 3,98 | 6,48 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 216,38 | 60,49 | 15,02 | 33,44 | 17,91 | 5,10● | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | PNI | DBRG | GCMG | INVES | EQT | APAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 54,99● | 4,54 | 2,28 | 9,61 | 6,84 | 0,97 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,8 | %15,6 | %1.625,9 | %0,0● | %35,2 | %79,5 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 3,37 | -1,80 | 1,30 | -1,01 | -2,38● | 0,02 | 0,18 |
| Metrik | PNI | IFL | MFF | LSF | GQG | L1G | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,27 | 28,66 | — | — | 6,51● | 66,41 | 18,84 |
| F/DD | 4,36 | 1,50 | 1,17● | 1,31 | 6,79 | 3,88 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 216,38 | 10,38 | — | — | 4,61● | 6,06 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | PNI | IFL | MFF | LSF | GQG | L1G | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 54,99 | — | 501,92● | 1,74 | 7,70 | 235,38 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,8 | %59,0 | %0,3● | — | %6,0 | %4,6 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 3,37 | 2,16 | — | — | -0,17 | -0,52● | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.