Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PNFP | ISCTR | AKBNK | YKBNK | VAKBN | HALKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,87 | 4,71● | 6,12 | 5,74 | 4,86 | 10,63 | 12,88 |
| F/DD | 0,53● | 0,84 | 1,27 | 1,18 | 0,95 | 1,39 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 8,68 | -17,10 | -1,68 | -3,72 | -5,61 | -19,45● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PNFP | ISCTR | AKBNK | YKBNK | VAKBN | HALKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,90 | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %41,4 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,14 | -28,33 | -7,12 | -9,43 | -8,98 | -33,00● | -0,58 |
| Metrik | PNFP | VLY | BOKF | PB | CBSH | FNB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,87 | 12,44 | 13,62 | 13,38 | 14,69 | 11,69● | 12,88 |
| F/DD | 0,53● | 1,04 | 1,40 | 0,86 | 1,97 | 1,01 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 8,68 | 12,31 | 7,30 | 9,18 | 2,23● | 13,58 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PNFP | VLY | BOKF | PB | CBSH | FNB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,90 | 9,49 | 12,83● | 0,68 | 3,58 | 0,21 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %41,4 | %38,9 | %114,9 | %30,4● | %60,1 | %61,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,14 | 3,05 | -2,35 | 0,71 | -8,08● | 4,77 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.