Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PMZ-UN | HDN | RGN | GTY | CBL | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,44 | 6,47● | 8,56 | 23,37 | 9,57 | 199,73 | 21,74 |
| F/DD | 1,02 | 0,81● | 0,90 | 1,90 | 4,13 | 1,45 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 15,85 | 8,36 | 19,13 | 11,38 | 6,85● | 21,34 | 15,36 |
| F/Satış | 3,83 | 6,90 | 6,82 | 9,12 | 2,82● | 10,71 | 7,33 |
| Metrik | PMZ-UN | HDN | RGN | GTY | CBL | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,46 | 0,24 | 0,23 | 40,27● | 0,48 | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %102,4 | %56,9 | %55,2● | %92,5 | %522,3 | %82,3 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,90 | 3,43● | 7,19 | 3,70 | 3,58 | 7,70 | 5,12 |
| Metrik | PMZ-UN | CRT-UN | FCR-UN | SRU-UN | REI-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,44 | 12,35 | 4,72● | 14,29 | 27,21 | — | 21,74 |
| F/DD | 1,02 | 1,83 | 1,04 | 0,99 | 0,94● | 1,15 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 15,85 | 10,99● | 20,75 | 16,60 | 19,57 | 43,03 | 15,36 |
| F/Satış | 3,83● | 6,04 | 6,75 | 5,61 | 4,69 | 8,43 | 7,33 |
| Metrik | PMZ-UN | CRT-UN | FCR-UN | SRU-UN | REI-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,46 | 0,06 | 0,43 | 0,14 | 0,36 | 0,94● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %102,4 | %157,4 | %82,3 | %99,8 | %104,4 | %64,8● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,90 | 5,07● | 9,13 | 8,31 | 10,23 | 15,49 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.