Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PMV | CRI | BKE | AEO | MAVI | ANF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,01● | 15,88 | 9,83 | 10,15 | 15,60 | 8,24 | 15,60 |
| F/DD | 2,22 | 1,52● | 4,74 | 1,73 | 2,00 | 3,03 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 10,58 | 10,35 | 7,10 | 7,80 | 2,85● | 5,46 | 10,68 |
| F/Satış | 2,69 | 0,48● | 1,66 | 0,51 | 0,62 | 0,77 | 0,44 |
| Metrik | PMV | CRI | BKE | AEO | MAVI | ANF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,78 | 2,80● | 2,04 | 1,55 | 1,59 | 1,45 | 1,51 |
| Borç/Özk. | %23,7● | %128,8 | %89,5 | %114,0 | %34,6 | %96,4 | %91,4 |
| Net B./FAVOK | -0,58● | 3,51 | 0,37 | 2,99 | -0,41 | 0,78 | 1,28 |
| Metrik | PMV | CTD | LOV | FLT | TAH | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,01● | 36,23 | 28,62 | 25,07 | 55,84 | 14,89 | 15,60 |
| F/DD | 2,22 | 1,89 | 23,25 | 2,32 | 1,45● | 2,30 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 10,58 | 17,83 | 19,42 | 8,93 | 6,80● | 6,80 | 10,68 |
| F/Satış | 2,69 | 3,34 | 2,81 | 0,96 | 0,70● | 0,70 | 0,44 |
| Metrik | PMV | CTD | LOV | FLT | TAH | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,78● | 1,42 | 0,84 | 1,07 | 0,55 | 1,01 | 1,51 |
| Borç/Özk. | %23,7 | %2,9● | %755,9 | %130,6 | %74,9 | %181,8 | %91,4 |
| Net B./FAVOK | -0,58● | -0,31 | 4,45 | 2,04 | 1,93 | 2,93 | 1,28 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.