Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PMTS | GARFA | VAKFA | ISFIN | VAKFN | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,76 | 16,67● | 23,40 | 16,96 | 19,72 | — | 16,27 |
| F/DD | -17,25● | 1,90 | 1,46 | 0,94 | 1,03 | 0,98 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 6,80 | — | — | — | — | 6,37● | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PMTS | GARFA | VAKFA | ISFIN | VAKFN | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,54 | — | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %-2.068,6● | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %599,1 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 3,59● | — | — | — | — | 5,42 | 2,39 |
| Metrik | PMTS | CPSS | OPFI | FOA | LPRO | RM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,76 | 11,22 | 3,99● | 6,14 | — | 8,25 | 16,27 |
| F/DD | -17,25● | 0,72 | 3,49 | 0,62 | 4,86 | 1,07 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 6,80 | 43,38 | 2,88● | 58,79 | 60,38 | 15,51 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PMTS | CPSS | OPFI | FOA | LPRO | RM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,54 | 1,53 | 1,14 | 0,11 | 4,44 | 6,52● | 1,20 |
| Borç/Özk. | %-2.068,6● | %1.174,2 | %397,6 | %8.845,5 | %113,0 | %441,8 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 3,59 | 40,87 | 1,36 | 58,38 | -22,64● | 12,32 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.