Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PMT | NWH-UN | AP-UN | AKFIS | ASK | YGGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,29 | — | — | 43,59 | 5,78● | 9,82 | 9,91 |
| F/DD | 0,49 | 0,93 | 0,33● | 1,80 | 0,72 | 1,93 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 29,99 | 17,26 | — | 9,88 | 9,46● | 18,84 | 25,40 |
| F/Satış | 0,66● | 3,70 | 2,48 | 9,69 | 6,75 | 16,60 | 1,96 |
| Metrik | PMT | NWH-UN | AP-UN | AKFIS | ASK | YGGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | 0,51 | 1,41 | 1,48 | 1,48 | 11,30● | 0,08 |
| Borç/Özk. | %1.086,8 | %91,6 | %94,8 | %66,4 | %52,8 | %2,0● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 28,59 | 8,27 | -3,38● | 2,55 | 3,87 | -1,86 | 20,67 |
| Metrik | PMT | MFA | NREF | CIM | ABR | LADR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,29 | 9,67 | 8,04● | — | 11,89 | 22,56 | 9,91 |
| F/DD | 0,49 | 0,55 | 2,14 | 0,44 | 0,36● | 0,86 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 29,99 | 17,99 | 33,57 | 41,25 | 13,62● | 18,89 | 25,40 |
| F/Satış | 0,66● | 1,38 | 5,64 | 1,72 | 0,87 | 3,10 | 1,96 |
| Metrik | PMT | MFA | NREF | CIM | ABR | LADR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | 4,57● | 0,44 | 0,08 | 0,13 | 0,04 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %1.086,8 | %365,1 | %1.120,2 | %516,9 | %395,8 | %278,3● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 28,59 | 15,55 | 28,16 | 37,88 | 12,43● | 14,39 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.