Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PM | OR | UNA | BN | L | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,51 | 33,96 | 19,83● | 26,27 | 26,93 | 28,46 | 26,51 |
| F/DD | -31,63● | 5,95 | 7,77 | 2,82 | 6,81 | 2,40 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 19,04 | 19,66 | 13,09 | 12,83 | 12,53● | 12,99 | 12,07 |
| F/Satış | 7,07 | 4,72 | 2,39 | 1,75 | 1,16● | 1,50 | 3,97 |
| Metrik | PM | OR | UNA | BN | L | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98 | 1,44● | 0,79 | 0,90 | 1,09 | 0,93 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %-559,8● | %34,1 | %190,6 | %89,4 | %153,4 | %113,7 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | 0,19● | 2,21 | 1,95 | 2,19 | 3,47 | 2,54 |
| Metrik | PM | MO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 26,51 | 15,19● | 26,51 |
| F/DD | -31,63 | -38,01● | 1,52 |
| EV/FAVOK | 19,04 | 12,07● | 12,07 |
| F/Satış | 7,07 | 5,60● | 3,97 |
| Metrik | PM | MO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98● | 0,56 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %-559,8 | %-766,2● | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | 1,78● | 2,54 |
| Metrik | PM | MO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %26,7 | %36,9● | %26,7 |
| ROE | — | — | %15,9 |
| ROA | %16,6 | %22,9● | %8,3 |
| FAVOK Marjı | %43,0 | %54,4● | %43,0 |
| Metrik | PM | MO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,1● | %7,7 | %7,7 |
| Net Kâr Büy. | %46,0● | %-21,1 | %31,4 |
| Tem. Verimi | %3,2 | %5,9● | %5,5 |
| Ödeme Or. | %79,4 | %87,0 | %79,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.