Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PLUS | KXS | 360 | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,53 | 37,52 | 32,29 | 105,55 | 11,29● | — | 30,66 |
| F/DD | 2,06 | 7,98 | 8,02 | 40,06 | 1,46● | 86,65 | 4,33 |
| EV/FAVOK | 8,77 | 19,93 | 122,35 | 77,09 | 6,99● | 2.060,56 | 16,27 |
| F/Satış | 0,90● | 5,42 | 9,09 | 16,90 | 1,12 | 86,61 | 3,53 |
| Metrik | PLUS | KXS | 360 | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,12 | 1,72 | 5,36● | 1,77 | 0,92 | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %1,5● | %12,2 | %55,2 | %15,4 | %161,9 | %3,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -1,92 | -1,96 | -3,34 | -2,12 | 3,30 | -6,51● | -0,05 |
| Metrik | PLUS | BL | INTA | SPSC | SOUN | ALKT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,53● | 76,22 | — | 25,10 | — | — | 30,66 |
| F/DD | 2,06● | 6,62 | 6,94 | 2,37 | 4,88 | 5,31 | 4,33 |
| EV/FAVOK | 8,77● | 20,77 | — | 11,76 | — | — | 16,27 |
| F/Satış | 0,90● | 2,83 | 4,01 | 2,99 | 12,22 | 4,17 | 3,53 |
| Metrik | PLUS | BL | INTA | SPSC | SOUN | ALKT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,12 | 1,70 | 0,76 | 2,12 | 3,94● | 2,30 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %1,5 | %224,7 | %4,4 | %0,7● | %1,4 | %96,6 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -1,92 | 1,54 | 15,02 | -0,81 | 2,42 | -32,74● | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.