Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PLOW | ARB | BRISA | EGEEN | BFREN | LNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,62 | 17,58 | — | — | 105,78 | 9,61● | 24,07 |
| F/DD | 3,73 | 2,12 | 0,98 | 2,10 | 23,70 | 0,96● | 1,49 |
| EV/FAVOK | -40,71● | 10,22 | 4,32 | 42,77 | 48,08 | 4,33 | 10,76 |
| F/Satış | 1,54 | 2,15 | 0,57● | 3,90 | 5,32 | 0,57 | 0,77 |
| Metrik | PLOW | ARB | BRISA | EGEEN | BFREN | LNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 4,26● | 1,06 | 3,65 | 1,89 | 1,50 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %84,0 | %10,5 | %58,8 | %19,5 | %8,3● | %35,1 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | -51,56● | 0,11 | 0,84 | -0,17 | -0,30 | 0,63 | 1,51 |
| Metrik | PLOW | XPEL | THRM | ADNT | SMP | HYLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,62 | 26,13 | 46,86 | 25,81 | 18,53● | — | 24,07 |
| F/DD | 3,73 | 4,82 | 1,48 | 0,89● | 1,23 | 3,96 | 1,49 |
| EV/FAVOK | -40,71● | 17,01 | 8,99 | 3,97 | 7,96 | — | 10,76 |
| F/Satış | 1,54 | 2,83 | 0,69 | 0,10● | 0,47 | 123,68 | 0,77 |
| Metrik | PLOW | XPEL | THRM | ADNT | SMP | HYLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 3,07 | 1,97 | 1,10 | 2,23 | 10,09● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %84,0 | %7,2 | %38,2 | %139,4 | %108,0 | %2,0● | %52,4 |
| Net B./FAVOK | -51,56● | -0,30 | 0,75 | 2,01 | 3,56 | 1,54 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.