Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PLAB | HEXA-B | KXS | LSPD | PXA | CWENE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,63 | 9,98● | 37,32 | — | — | 16,56 | 68,12 |
| F/DD | 1,36 | 1,69 | 7,94 | 0,99● | 1,34 | 2,74 | 6,44 |
| EV/FAVOK | 3,30● | 6,43 | 19,81 | 67,38 | 12,70 | 12,95 | 43,08 |
| F/Satış | 1,96 | 4,00 | 5,39 | 1,20● | 3,89 | 2,43 | 8,36 |
| Metrik | PLAB | HEXA-B | KXS | LSPD | PXA | CWENE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,05● | 3,44 | 1,72 | 4,16 | 1,62 | 1,19 | 3,21 |
| Borç/Özk. | %0,3● | %27,1 | %12,2 | %1,4 | %27,0 | %55,7 | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -1,98 | 0,38 | -1,96 | -28,21● | 1,65 | 2,00 | -0,41 |
| Metrik | PLAB | AEHR | COHU | ICHR | AMBA | VECO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,63● | — | — | — | — | 150,23 | 68,12 |
| F/DD | 1,36● | 15,47 | 3,62 | 5,09 | 5,64 | 3,93 | 6,44 |
| EV/FAVOK | 3,30● | — | 295,69 | — | — | 59,04 | 43,08 |
| F/Satış | 1,96● | 47,45 | 5,79 | 3,55 | 8,43 | 5,30 | 8,36 |
| Metrik | PLAB | AEHR | COHU | ICHR | AMBA | VECO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,05 | 10,97● | 6,43 | 2,82 | 2,43 | 4,23 | 3,21 |
| Borç/Özk. | %0,3● | %7,2 | %42,5 | %23,8 | %2,2 | %29,6 | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -1,98 | 2,32 | -18,20● | -3,25 | 6,28 | -2,15 | -0,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.