Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PKG | AMC | CCL-B | WPK | ORA | LILAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,79 | 30,64 | 20,15 | 13,65● | 14,16 | 13,70 | 17,60 |
| F/DD | 4,63 | 1,78 | 2,87 | 1,38 | 0,64● | 1,27 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 13,49 | 12,53 | 10,69 | — | 5,89 | 5,49● | 11,30 |
| F/Satış | 2,30 | 0,93 | 2,09 | 1,62 | 0,80● | 1,55 | 1,17 |
| Metrik | PKG | AMC | CCL-B | WPK | ORA | LILAK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,07 | 1,44 | 1,39 | 8,76● | 1,54 | 3,64 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %95,2 | %143,4 | %42,3 | — | %33,6 | %7,3● | %64,6 |
| Net B./FAVOK | 2,06 | 5,28 | 0,84 | — | 1,58 | -1,52● | 2,41 |
| Metrik | PKG | AMCR | IP | SW | BALL | AVY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,79 | 26,69 | — | 66,63 | 18,09● | 18,64 | 17,60 |
| F/DD | 4,63 | 1,78 | 1,39 | 1,37● | 3,03 | 5,59 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 13,49 | — | — | 9,43● | 11,30 | 11,58 | 11,30 |
| F/Satış | 2,30 | 0,92 | 0,83 | 0,82● | 1,24 | 1,43 | 1,17 |
| Metrik | PKG | AMCR | IP | SW | BALL | AVY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,07● | 1,44 | 1,21 | 1,44 | 1,12 | 1,15 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %95,2 | — | %64,4● | %78,9 | %139,4 | %164,8 | %64,6 |
| Net B./FAVOK | 2,06 | — | -202,61● | 3,34 | 3,33 | 2,50 | 2,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.