Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PKE | BA | ASB | EOS | ALTNY | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 68,52 | 29,15 | 18,92● | 105,23 | 374,37 | 21,64 | 40,52 |
| F/DD | 5,94 | 5,10 | 1,35● | 8,02 | 3,16 | 46,36 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 40,43 | 17,35 | 9,07● | — | 39,78 | 21,73 | 25,18 |
| F/Satış | 10,54 | 2,12 | 0,85● | 15,25 | 5,71 | 5,96 | 4,19 |
| Metrik | PKE | BA | ASB | EOS | ALTNY | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,24● | 0,99 | 1,69 | 2,34 | 1,24 | 1,11 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %76,8 | %30,6 | %7,0 | %39,9 | %156,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -5,27● | 1,44 | 0,18 | 3,03 | 3,91 | -0,39 | 0,88 |
| Metrik | PKE | NPK | SWBI | EVEX | RGR | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 68,52 | 27,48● | 36,26 | — | — | 34,63 | 40,52 |
| F/DD | 5,94 | 2,23 | 1,78● | 16,16 | 2,16 | 3,80 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 40,43 | 18,30 | 11,40● | — | 79,08 | 18,67 | 25,18 |
| F/Satış | 10,54 | 1,70 | 1,28 | — | 1,11● | 2,01 | 4,19 |
| Metrik | PKE | NPK | SWBI | EVEX | RGR | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,24● | 5,88 | 3,20 | 3,80 | 3,50 | 2,26 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %2,4 | %14,1 | %533,8 | %0,6 | %115,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -5,27 | 0,05 | 0,33 | -0,78 | -16,11● | 4,00 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.