Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PKBK | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,35 | 15,93 | — | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,17 | 4,06 | 32.231,62 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,77 | -9,01● | 428.450,45 | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PKBK | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %45,7 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,74 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | PKBK | FRST | FNLC | MVBF | PCB | USCB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,35 | 8,44● | 10,48 | 13,23 | 10,10 | 13,43 | 12,88 |
| F/DD | 1,17 | 0,91● | 1,33 | 1,13 | 1,03 | 1,67 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,77 | 11,03 | 13,32 | 10,41 | 4,62 | 2,87● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PKBK | FRST | FNLC | MVBF | PCB | USCB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,07 | 0,11 | 0,43 | 5,97● | 0,68 | 1,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %45,7 | %88,5 | %68,3 | %17,5 | %17,2● | %41,4 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,74 | 5,37 | 4,15 | 1,20 | -2,09 | -6,92● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.