Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PKART | XRX | ACCO | ACTG | EBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,09 | — | 5,25● | — | 12,61 | 12,61 |
| F/DD | 5,28 | 0,67 | 0,57● | 0,81 | 1,73 | 1,27 |
| EV/FAVOK | 14,64 | 23,72 | 6,30● | 6,48 | 6,89 | 10,76 |
| F/Satış | 1,10 | 0,05● | 0,25 | 2,00 | 1,37 | 1,23 |
| Metrik | PKART | XRX | ACCO | ACTG | EBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,05 | 1,18 | 1,77 | 8,56● | 3,53 | 1,91 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %866,7 | %143,9 | %19,5 | %1,2 | %81,7 |
| Net B./FAVOK | -0,32 | 21,77 | 4,34 | -7,09● | -0,63 | 2,01 |
| Metrik | PKART | ADEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 33,09 | — | 12,61 |
| F/DD | 5,28● | 6,20 | 1,27 |
| EV/FAVOK | 14,64● | 76,52 | 10,76 |
| F/Satış | 1,10● | 3,05 | 1,23 |
| Metrik | PKART | ADEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,05● | 0,95 | 1,91 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %147,9 | %81,7 |
| Net B./FAVOK | -0,32● | 12,85 | 2,01 |
| Metrik | PKART | ADEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,3● | %-12,7 | %-2,6 |
| ROE | %18,8● | %-25,0 | %4,0 |
| ROA | %11,6● | %-10,1 | %0,4 |
| FAVOK Marjı | %7,3● | %4,8 | %10,0 |
| Metrik | PKART | ADEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %16,3● | %-9,1 | %-1,0 |
| Net Kâr Büy. | %56,8 | — | %32,7 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %1,9● | %3,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %-46,5 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.