Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PII | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 22,60 | 22,49 |
| F/DD | 4,83● | 8,79 | 1,94 |
| EV/FAVOK | — | 8,27 | 10,20 |
| F/Satış | 0,50● | 0,68 | 0,61 |
| Metrik | PII | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 1,30● | 1,77 |
| Borç/Özk. | %293,9● | %419,5 | %103,5 |
| Net B./FAVOK | -16,73● | 2,16 | 2,49 |
| Metrik | PII | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-6,1 | %3,0● | %2,8 |
| ROE | %-45,1 | %46,7● | %6,0 |
| ROA | %-8,3 | %4,1● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %-1,6 | %11,2● | %7,2 |
| Metrik | PII | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,3 | %17,1● | %6,3 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %6,7 |
| Tem. Verimi | %4,2● | %1,1 | %2,9 |
| Ödeme Or. | %-34,0 | %24,2 | %33,9 |
| Metrik | PII | THO | PATK | HOG | BC | LCII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,37 | 22,49 | 12,00 | — | 10,20● | 22,49 |
| F/DD | 4,83 | 0,93 | 2,58 | 0,90● | 3,24 | 1,81 | 1,94 |
| EV/FAVOK | — | 7,26 | 11,00 | 6,00● | 27,52 | — | 10,20 |
| F/Satış | 0,50 | 0,41● | 0,78 | 0,64 | 0,94 | 0,58 | 0,61 |
| Metrik | PII | THO | PATK | HOG | BC | LCII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 1,71 | 2,71 | 1,91 | 1,38 | 2,91● | 1,77 |
| Borç/Özk. | %293,9 | %22,9● | %135,1 | %71,8 | %152,5 | — | %103,5 |
| Net B./FAVOK | -16,73● | 0,97 | 3,72 | 0,75 | 8,06 | — | 2,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.