Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PGSUS | ULCC | VGN | ALGT | JBLU | NAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,09 | — | 8,49 | — | — | 4,96● | 10,09 |
| F/DD | 0,75 | 7,85 | -5,50● | 1,97 | 1,23 | 1,69 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 8,05 | — | 7,97● | 9,16 | 21,19 | — | 7,81 |
| F/Satış | 0,53 | 0,46 | 0,88 | 0,82 | 0,24● | 0,40 | 0,65 |
| Metrik | PGSUS | ULCC | VGN | ALGT | JBLU | NAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 0,49 | 0,58 | 0,91 | 0,70 | 1,10● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %206,4 | %2.364,0 | %-532,7● | %169,1 | %515,7 | — | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 5,32 | -16,52● | 2,42 | 2,80 | 16,13 | — | 1,93 |
| Metrik | PGSUS | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,09 | 3,55● | 10,09 |
| F/DD | 0,75 | 0,48● | 1,63 |
| EV/FAVOK | 8,05 | 5,13● | 7,81 |
| F/Satış | 0,53 | 0,44● | 0,65 |
| Metrik | PGSUS | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 0,97● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %206,4 | %84,2● | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 5,32 | 2,75● | 1,93 |
| Metrik | PGSUS | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %5,3 | %12,5● | %5,3 |
| ROE | %8,8 | %15,4● | %14,3 |
| ROA | %2,4 | %7,0● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %19,5● | %18,6 | %15,8 |
| Metrik | PGSUS | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,0● | %3,1 | %5,0 |
| Net Kâr Büy. | %-52,7 | %-6,9● | %0,5 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %1,9● | %1,7 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %6,9 | %9,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.