Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PFGC | MTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 54,05 | 11,85● | 26,24 |
| F/DD | 3,76 | 1,94● | 3,14 |
| EV/FAVOK | 15,57 | 6,90● | 12,80 |
| F/Satış | 0,27 | 0,19● | 0,59 |
| Metrik | PFGC | MTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,52● | 1,07 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %166,8 | %111,4● | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | 2,46● | 2,08 |
| Metrik | PFGC | MTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,5 | %1,6● | %1,7 |
| ROE | %7,3 | %16,7● | %9,8 |
| ROA | %1,8 | %4,0● | %4,0 |
| FAVOK Marjı | %2,5 | %4,3● | %4,3 |
| Metrik | PFGC | MTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,4● | %0,2 | %2,1 |
| Net Kâr Büy. | %-12,4 | %-1,5● | %-1,5 |
| Tem. Verimi | — | %6,1 | %2,6 |
| Ödeme Or. | — | %69,4 | %52,7 |
| Metrik | PFGC | USFD | SYY | CHEF | UNFI | ANDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 54,05 | 34,41 | 23,51 | 55,46 | — | 17,62● | 26,24 |
| F/DD | 3,76 | 5,38 | 17,77 | 7,24 | 1,79 | 1,79● | 3,14 |
| EV/FAVOK | 15,57 | 17,08 | 13,79 | 12,80 | 14,17 | 9,75● | 12,80 |
| F/Satış | 0,27 | 0,59 | 0,49 | 1,03 | 0,09● | 0,21 | 0,59 |
| Metrik | PFGC | USFD | SYY | CHEF | UNFI | ANDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,52 | 1,14 | 1,33 | 2,18● | 1,33 | 1,37 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %166,8 | %119,2 | %676,0 | %160,7 | %197,3 | %103,2● | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | 3,08 | 3,45 | 2,08● | 7,39 | 3,44 | 2,08 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.