Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PFE | SAN | BAYN | AZN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,41 | 8,81● | — | 29,06 | 14,83 | 28,61 | 22,24 |
| F/DD | 1,53 | 1,25 | 1,73 | 6,38 | 1,13● | 6,32 | 4,57 |
| EV/FAVOK | 11,30 | 9,71● | 23,43 | 16,09 | 10,52 | 15,84 | 13,69 |
| F/Satış | 2,18 | 1,96 | 1,10 | 5,00 | 0,83● | 4,92 | 3,10 |
| Metrik | PFE | SAN | BAYN | AZN | GRF | AZN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,25 | 1,01 | 1,06 | 0,91 | 2,47● | 0,91 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %71,5 | %27,5● | %134,8 | %71,7 | %177,2 | %71,7 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 3,07 | 1,33 | 9,19 | 1,29 | 6,22 | 1,28● | 1,35 |
| Metrik | PFE | BMY | GILD | AMGN | MRK | ABBV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,41 | 16,28● | 18,55 | 25,67 | 35,65 | 124,14 | 22,24 |
| F/DD | 1,53 | 5,90 | 7,27 | 21,79 | 6,94 | -68,32● | 4,57 |
| EV/FAVOK | 11,30 | 11,09● | 12,66 | 14,71 | 19,27 | 30,45 | 13,69 |
| F/Satış | 2,18● | 2,44 | 5,75 | 5,38 | 4,86 | 7,19 | 3,10 |
| Metrik | PFE | BMY | GILD | AMGN | MRK | ABBV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,25 | 1,42 | 1,97● | 1,26 | 1,30 | 0,80 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %71,5 | %221,5 | %94,3 | %623,8 | %107,1 | %-1.101,9● | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 3,07 | 2,47 | 0,85● | 2,71 | 2,31 | 3,75 | 1,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.