| Metrik | PETS | RTALB | ANGEN | HIK | TRILC | LKMNH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 4,78● | — | 12,27 | — | 22,67 | — |
| F/DD | 1,40 | 0,59● | 1,31 | 1,91 | 0,62 | 1,17 | 1,40 |
| EV/FAVOK | — | 72,98 | 34,63 | 9,24 | 3,53● | 4,68 | — |
| F/Satış | 0,23● | 6,52 | 2,93 | 1,47 | 0,23 | 0,72 | 0,23 |
| Metrik | PETS | RTALB | ANGEN | HIK | TRILC | LKMNH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 1,21 | 2,31● | 1,82 | 0,99 | 0,83 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %1,8 | %1,2● | %28,1 | %61,8 | %207,6 | %99,0 | %1,8 |
| Net B./FAVOK | 1,21 | 0,90● | 4,71 | 1,87 | 2,71 | 1,96 | 1,21 |
| Metrik | PETS | TELA | OTLK | PDSB | SCLX | ARAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | — |
| F/DD | 1,40 | -9,84● | -1,28 | 11,91 | -0,27 | 0,74 | 1,40 |
| EV/FAVOK | — | — | — | — | — | — | — |
| F/Satış | 0,23 | 0,63 | 111,65 | — | 2,02 | 0,07● | 0,23 |
| Metrik | PETS | TELA | OTLK | PDSB | SCLX | ARAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 3,61● | 0,54 | 2,26 | 0,08 | 1,42 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %1,8 | %-1.084,3● | %-93,8 | %407,5 | %-42,7 | %437,3 | %1,8 |
| Net B./FAVOK | 1,21 | -0,52 | -0,31 | 0,21 | -0,31 | -22,14● | 1,21 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.