Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PECO | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | VCX | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,58 | 27,01 | 14,22 | 4,69● | 9,20 | — | 21,64 |
| F/DD | 2,31 | 0,94● | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 15,47 | 19,50 | 16,56 | 20,68 | 12,72● | 42,85 | 15,44 |
| F/Satış | 7,10 | 4,65● | 5,58 | 6,71 | 9,08 | 8,37 | 7,36 |
| Metrik | PECO | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | VCX | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 0,36 | 0,14 | 0,43 | 0,21 | 0,94● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %114,6 | %104,4 | %99,8 | %82,3 | %44,7● | %64,8 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,13 | 10,23 | 8,31 | 9,13 | 3,82● | 15,49 | 5,12 |
| Metrik | PECO | KRG | SKT | MAC | EPRT | CURB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,58 | 20,64● | 36,77 | — | 25,76 | 90,47 | 21,64 |
| F/DD | 2,31 | 2,07 | 6,75 | 2,69 | 1,51● | 1,89 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 15,47 | 11,28● | 17,66 | 29,17 | 17,15 | 30,49 | 15,44 |
| F/Satış | 7,10 | 7,15 | 7,59 | 6,51● | 11,15 | 19,70 | 7,36 |
| Metrik | PECO | KRG | SKT | MAC | EPRT | CURB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 1,92 | 0,74 | 0,50 | 736,22● | 5,11 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %114,6 | %104,7 | %291,9 | %207,4 | %60,1 | %25,7● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,13 | 3,77 | 4,81 | 12,61 | 4,87 | 1,61● | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.