Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PDM | AP-UN | DXS | COL | MRL | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 9,08● | 12,04 | 10,53 | 21,03 |
| F/DD | 0,81 | 0,33● | 0,59 | — | 1,05 | 0,51 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 12,78● | — | — | — | 24,34 | 16,28 | 16,04 |
| F/Satış | 2,11● | 2,48 | — | 6,85 | 16,96 | 10,85 | 3,66 |
| Metrik | PDM | AP-UN | DXS | COL | MRL | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 1,41 | 0,45 | — | 2,07 | 34,22● | 0,84 |
| Borç/Özk. | %153,6 | %94,8 | %47,3 | — | %59,4 | %0,0● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 8,38 | -3,38 | — | — | 6,68 | -9,81● | 6,60 |
| Metrik | PDM | DEA | HPP | DEI | PSTL | BDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 107,67 | — | — | 42,40● | — | 21,03 |
| F/DD | 0,81 | 0,89 | 0,35● | 1,09 | 2,31 | 0,76 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 12,78 | 13,78 | — | 12,09● | 17,48 | 26,03 | 16,04 |
| F/Satış | 2,11 | 3,32 | 1,27 | 2,03 | 6,71 | 1,14● | 3,66 |
| Metrik | PDM | DEA | HPP | DEI | PSTL | BDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,84 | 0,22 | 0,35 | 2,54 | 14,49● | 1,63 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %153,6 | %130,8 | %128,6● | %298,4 | %140,0 | %360,3 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 8,38 | 8,21 | -106,53● | 8,70 | 6,59 | 21,44 | 6,60 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.