| Metrik | PDI | IAUX | NG | FVI | CG | NG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 8,78 | 5,48● | — | 14,85 |
| F/DD | 9,39 | 4,17 | 6,61 | 1,68 | 1,65● | 6,35 | 2,86 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 3,38● | 3,78 | — | 6,99 |
| F/Satış | — | 9,34 | — | 2,72 | 2,25● | — | 4,17 |
| Metrik | PDI | IAUX | NG | FVI | CG | NG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,44 | 9,46 | 112,82● | 3,17 | 2,41 | 112,82 | 2,84 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %146,5 | %41,4 | %11,8 | %2,1 | %41,4 | %8,1 |
| Net B./FAVOK | — | 0,37 | 4,42 | -0,63 | -0,65● | 9,48 | -0,29 |
| Metrik | PDI | ALK | BGL | OBM | CYL | RSG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 23,20 | — | 10,49● | 12,34 | 13,25 | 14,85 |
| F/DD | 9,39 | 2,00● | 2,48 | 6,23 | 2,82 | 2,16 | 2,86 |
| EV/FAVOK | — | 7,22 | 17,24 | 8,89 | 7,05 | 4,37● | 6,99 |
| F/Satış | — | 3,61 | 3,73 | 4,38 | 4,04 | 1,69● | 4,17 |
| Metrik | PDI | ALK | BGL | OBM | CYL | RSG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,44● | 2,02 | 3,02 | 1,71 | 2,19 | 1,01 | 2,84 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %2,7 | %40,9 | %9,3 | %3,0 | %29,6 | %8,1 |
| Net B./FAVOK | — | -0,78 | 1,35 | -0,46 | -1,04● | 0,12 | -0,29 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.