Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PDFS | KXS | 360 | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 332,66 | 37,32 | 32,83 | 97,78 | 11,17● | — | 30,76 |
| F/DD | 8,52 | 7,94 | 8,15 | 37,11 | 1,44● | 86,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 94,23 | 19,81 | 124,44 | 71,26 | 6,95● | 2.066,30 | 16,48 |
| F/Satış | 10,33 | 5,39 | 9,24 | 15,65 | 1,11● | 86,85 | 3,45 |
| Metrik | PDFS | KXS | 360 | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,34 | 1,72 | 5,36● | 1,77 | 0,92 | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %25,7 | %12,2 | %55,2 | %15,4 | %161,9 | %3,9● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 1,58 | -1,96 | -3,34 | -2,12 | 3,30 | -6,51● | -0,05 |
| Metrik | PDFS | CSGS | SOUN | SPSC | BRZE | INTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 332,66 | 36,62 | — | 24,34● | — | — | 30,76 |
| F/DD | 8,52 | 7,93 | 4,81 | 2,30● | 4,54 | 6,75 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 94,23 | 13,81 | — | 11,37● | — | — | 16,48 |
| F/Satış | 10,33 | 1,88● | 12,05 | 2,90 | 3,35 | 3,90 | 3,45 |
| Metrik | PDFS | CSGS | SOUN | SPSC | BRZE | INTA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,34 | 1,53 | 3,94● | 2,12 | 1,24 | 0,76 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %25,7 | %192,4 | %1,4 | %0,7● | %14,0 | %4,4 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 1,58 | 2,10 | 2,42 | -0,81● | 2,91 | 15,02 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.