Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PCOR | TNE | WTC | XRO | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 70,96 | 68,15 | 73,01 | 36,00● | — | 30,76 |
| F/DD | 5,53 | 23,45 | 4,06 | 2,26● | 3,89 | 86,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 161,50 | 35,83 | 19,23 | 14,18● | 18,54 | 2.066,30 | 16,48 |
| F/Satış | 4,84 | 15,90 | 6,79 | 4,30● | 8,37 | 86,85 | 3,45 |
| Metrik | PCOR | TNE | WTC | XRO | DSG | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,08 | 1,38 | 1,09 | 2,05● | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %7,7 | %11,5 | %135,3 | %39,3 | %0,5● | %3,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -13,50● | -0,71 | 4,27 | 0,22 | -1,15 | -6,51 | -0,05 |
| Metrik | PCOR | CVLT | PCTY | LYFT | PAYC | DUOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 91,83 | 24,54 | 2,17● | 15,17 | 14,59 | 30,76 |
| F/DD | 5,53 | 865,84 | 5,36 | 2,04● | 8,78 | 4,43 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 161,50 | 61,18 | 12,90 | 48,20 | 9,23● | 22,95 | 16,48 |
| F/Satış | 4,84 | 5,48 | 3,67 | 0,95● | 3,41 | 5,61 | 3,45 |
| Metrik | PCOR | CVLT | PCTY | LYFT | PAYC | DUOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,95 | 0,13 | 0,58 | 1,02 | 2,62● | 1,45 |
| Borç/Özk. | %7,7 | %12.243,1 | %11,4 | %41,5 | %94,1 | %6,6● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -13,50● | 0,16 | -0,35 | -3,91 | 0,73 | -5,32 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.