Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PCAR | VOLV-B | DTG | EPI-A | EXO | IMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,51 | 21,03● | 24,44 | 36,67 | — | 41,42 | 27,63 |
| F/DD | 3,32 | 3,63 | 1,53 | 6,79 | 0,47● | 3,20 | 1,69 |
| EV/FAVOK | 18,78 | 12,32● | 15,47 | 22,27 | — | 16,36 | 14,03 |
| F/Satış | 2,41 | 1,48 | 0,76● | 5,13 | 13,82 | 4,48 | 1,38 |
| Metrik | PCAR | VOLV-B | DTG | EPI-A | EXO | IMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,11 | 1,19 | 1,80 | 2,43 | 16,87● | 2,55 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %75,6 | %135,1 | %136,6 | %43,2 | %12,1● | %24,3 | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 1,59 | 2,60 | 5,45 | 0,73 | -0,59● | 0,81 | 0,97 |
| Metrik | PCAR | OSK | DE | CNH | CAT | AGCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,51 | 117,04 | 34,17 | 33,61 | 46,44 | 10,73● | 27,63 |
| F/DD | 3,32 | 15,14 | 5,96 | 1,67● | 23,47 | 1,92 | 1,69 |
| EV/FAVOK | 18,78 | 62,36 | 19,05 | 14,03 | 29,96 | 7,43● | 14,03 |
| F/Satış | 2,41 | 6,49 | 3,49 | 0,72● | 6,19 | 0,80 | 1,38 |
| Metrik | PCAR | OSK | DE | CNH | CAT | AGCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,11 | 1,63 | 0,79 | 6,92● | 1,35 | 1,29 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %75,6 | %25,7 | %234,1 | %337,0 | %230,8 | %2,7● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 1,59 | 0,82 | 4,78 | 9,18 | 2,45 | -0,38● | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.