Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PBFS | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,24 | 15,65 | — | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,28 | 3,99 | 31.504,34 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | -9,21● | 418.782,20 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PBFS | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | PBFS | FMAO | PLBC | CZNC | CBAN | PCB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,24 | 11,77 | 12,99 | 23,98 | 14,39 | 10,06● | 12,88 |
| F/DD | 1,28 | 1,13 | 1,58 | 1,24 | 1,13 | 1,02● | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | 6,27 | 0,64● | 23,43 | 13,78 | 4,59 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PBFS | FMAO | PLBC | CZNC | CBAN | PCB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | 0,13 | 0,33 | 1,23● | 0,45 | 0,68 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %71,5 | %54,3 | %57,5 | %67,9 | %17,2● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -1,66 | -8,40● | 5,87 | 4,86 | -2,09 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.